У нас дешевле. Реальные квартиры по реальной цене от подрядной организации. Перелета 27стр.
Этаж | 0/0 |
Площадь общая | 24.4 м² |
Площадь жилая | не указано |
Площадь кухни | не указано |
Планировка | не указано |
Санузел | совмещенный |
Балкон | балкон |
Состояние/ремонт | черновая отделка |
Покрытие пола | не указано |
Материал окон | пластиковые (ПВХ) |
Входная дверь | металлическая |
Вид из окон | на улицу |
Угловая | не указано |
Домофон | есть |
Счётчики воды | есть |
Тип дома | индивидуальный проект |
Материал дома | монолитно-кирпичный |
Новостройка | да |
Срок сдачи | 4-й квартал 2021 года |
Высота потолка | 270 |
Интернет | есть |
Лифт | есть |
Мусоропровод | не указано |
Парковка | не указано |
У нас дешевле. Реальные квартиры по реальной цене от подрядной организации. Перелета 27стр.
Чистая продажа
Экология | 2.9 |
Инфраструктура | 2.7 |
Безопасность | 3.5 |
Социальное восприятие | 3.3 |
Уровень комфорта | 3.6 |
Транспортная доступность | 1.0 |
Надежность | 0.0 |
Местоположение | 1.3 |
Характеристики дома | 3.4 |
Соотношение с ценой | - |
26 февраля 2021 | 898 000 ₽ | -0.1%↓ | -1 000 ₽ |
12 февраля 2021 | 899 000 ₽ | -1.1%↓ | -10 000 ₽ |
28 января 2021 | 909 000 ₽ | +1.2%↑ | +11 000 ₽ |
17 января 2021 | 898 000 ₽ | -0.1%↓ | -1 000 ₽ |
показать полностью |