| Тип / Район | Расположение | Цена | Доп. параметры | Контакты | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
земельный участок кир аванград
Премиум
| ПРОЕЗД. 1-Й ТЮКАЛИНСКИЙНа карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 5 фото | 666 667р./сотка | Параметры участка: - площадь: 3 сотки(0.03 га) | Риэлт-Сервис | Обновлено сегодня Добавлено 114 дней назад |
дом обл | На карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 10 фото | (25 333р./м2) |
Параметры дома: - площадь: 15 м2 Параметры участка: - площадь: 5 соток(0.05 га) | СОБСТВЕННИК | Обновлено 59 дней назад Добавлено 777 дней назад |
земельный участок кир
| СТ. КАРБЫШЕВО 2-ЯНа карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 2 фото | 490 000р. 61 250р./сотка | Параметры участка: - площадь: 8 соток(0.08 га) | Недвижимость.РУ | Обновлено 28 дней назад Добавлено 423 дня назад |
земельный участок кир
| СТ. КАРБЫШЕВО 2-ЯНа карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 2 фото | 550 000р. 68 750р./сотка | Параметры участка: - площадь: 8 соток(0.08 га) | НСБ-недвижимость | Обновлено 260 дней назад Добавлено 899 дней назад |
земельный участок кир | АЛЛЕЯ. 1-ЯНа карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 17 фото | 141 667р./сотка | Параметры участка: - площадь: 6 соток(0.06 га) | СОБСТВЕННИК | Обновлено 11 дней назад Добавлено 752 дня назад |
земельный участок сов | ПР-КТ. КОРОЛЕВАНа карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 4 фото | 833 333р./сотка | Параметры участка: - площадь: 6 соток(0.06 га) | СОБСТВЕННИК | Обновлено 59 дней назад Добавлено 741 день назад |
земельный участок цен
| П. СТЕПНОЙ, УЛ. НОВАТОРОВНа карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 1 фото | 970 000р. 106 593р./сотка | Параметры участка: - площадь: 9.1 соток(0.091 га) | Ветер перемен | Обновлено 10 дней назад Добавлено 79 дней назад |
земельный участок обл тав | Д. ЛАПИНО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯНа карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС Продам земельный участок под Ижс, вода, газ на участке. Общая площадь 3 участков 49 соток, межевание на любое кол-во соток. Цена за сотку. | 20 000р. 408р./сотка | Параметры участка: - площадь: 49 соток(0.49 га) | СОБСТВЕННИК | Обновлено 59 дней назад Добавлено 776 дней назад |
земельный участок обл люб | П. КАМЫШЛОВСКИЙ, ТЕР. СДТ АВТОМОБИЛИСТ-2На карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 1 фото | 50 000р. 10 000р./сотка | Параметры участка: - площадь: 5 соток(0.05 га) | СОБСТВЕННИК | Обновлено 59 дней назад Добавлено 741 день назад |
земельный участок обл омс | Д. БОРОДИНКА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯНа карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 1 фото | 17 000р./сотка | Параметры участка: - площадь: 5 соток(0.05 га) | СОБСТВЕННИК | Обновлено 59 дней назад Добавлено 703 дня назад |
земельный участок обл омс
| Д. БОРОДИНКА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯНа карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 2 фото | 90 000р. 18 000р./сотка | Параметры участка: - площадь: 5 соток(0.05 га) | Микрорайон | Обновлено 20 дней назад Добавлено 500 дней назад |
земельный участок обл омс | Д. БОРОДИНКА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯНа карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 3 фото | 100 000р. 20 000р./сотка | Параметры участка: - площадь: 5 соток(0.05 га) | СОБСТВЕННИК | Обновлено 59 дней назад Добавлено 787 дней назад |
земельный участок обл омс | П. НОВООМСКИЙ, ТЕР. СДТ ШИННИКНа карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 1 фото | 17 143р./сотка | Параметры участка: - площадь: 7 соток(0.07 га) | СОБСТВЕННИК | Обновлено 59 дней назад Добавлено 741 день назад |
земельный участок обл омс | Д. БЕРЕЗЯНКА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯНа карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 3 фото | 130 000р. 9 286р./сотка | Параметры участка: - площадь: 14 соток(0.14 га) | СОБСТВЕННИК | Обновлено 59 дней назад Добавлено 752 дня назад |
земельный участок обл тар | С. ЧЕРНЯЕВО, ПЕР. ЦЕНТРАЛЬНЫЙНа карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 4 фото | 14 000р./сотка | Параметры участка: - площадь: 10 соток(0.1 га) | СОБСТВЕННИК | Обновлено 59 дней назад Добавлено 675 дней назад |
земельный участок обл | На карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 8 фото | 35 714р./сотка | Параметры участка: - площадь: 4.2 соток(0.042 га) | СОБСТВЕННИК | Обновлено 59 дней назад Добавлено 723 дня назад |
земельный участок обл азов | Д. КРУЧ, УЛ. КАЗАНСКАЯНа карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 4 фото | 190 000р. 12 667р./сотка | Параметры участка: - площадь: 15 соток(0.15 га) | СОБСТВЕННИК | Обновлено 59 дней назад Добавлено 742 дня назад |
земельный участок обл люб
| С. ЛЮБИНО-МАЛОРОССЫ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙНа карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 6 фото | 733р./сотка | Параметры участка: - площадь: 273 сотки(2.73 га) | Проект | Обновлено 2 дня назад Добавлено 1571 день назад |
земельный участок обл омс | РЗД. ПЕТРУШЕНКО, ТЕР. СДТ МЕЧТА-92На карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 2 фото | 16 000р./сотка | Параметры участка: - площадь: 15 соток(0.15 га) | СОБСТВЕННИК | Обновлено 59 дней назад Добавлено 793 дня назад |
земельный участок обл
| На карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 5 фото | 568р./сотка | Параметры участка: - площадь: 440 соток(4.4 га) | Проект | Обновлено 2 дня назад Добавлено 1144 дня назад |
земельный участок обл
| На карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 4 фото | 2 083р./сотка | Параметры участка: - площадь: 120 соток(1.2 га) | Проект | Обновлено 2 дня назад Добавлено 1170 дней назад |
земельный участок обл люб | П. КАМЫШЛОВСКИЙ, ТЕР. СДТ АВТОМОБИЛИСТ-2На карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 5 фото | 250 000р. 35 714р./сотка | Параметры участка: - площадь: 7 соток(0.07 га) | СОБСТВЕННИК | Обновлено 59 дней назад Добавлено 807 дней назад |
земельный участок обл кор | Д. БОГДАНОВКА, УЛ. ЮЖНАЯНа карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 5 фото | 250 000р. 27 778р./сотка | Параметры участка: - площадь: 9 соток(0.09 га) | СОБСТВЕННИК | Обновлено 59 дней назад Добавлено 778 дней назад |
земельный участок обл омс | С. КРАСНАЯ ГОРКА, ТЕР. СДТ ПЛАСТИКНа карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 7 фото | 250 000р. 50 000р./сотка | Параметры участка: - площадь: 5 соток(0.05 га) | СОБСТВЕННИК | Обновлено 59 дней назад Добавлено 700 дней назад |
земельный участок обл кор | Д. СТАНКЕЕВКА, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯНа карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 1 фото | 250 000р. 4 464р./сотка | Параметры участка: - площадь: 56 соток(0.56 га) | СОБСТВЕННИК | Обновлено 59 дней назад Добавлено 582 дня назад |
земельный участок обл омс
| Д. ПЕТРОВКА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯНа карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 29 фото | 13 514р./сотка | Параметры участка: - площадь: 18.5 соток(0.185 га) | Сибирский регион | Обновлено 260 дней назад Добавлено 1708 дней назад |
земельный участок обл омс
| С. КРАСНОЯРКА, УЛ.ОКРУЖНАЯНа карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 7 фото | 26 415р./сотка | Параметры участка: - площадь: 10.6 соток(0.106 га) | Юлия Артеменко | Обновлено 2 дня назад Добавлено 756 дней назад |
земельный участок обл омс | С. РЕБРОВКА, УЛ. СВОБОДЫНа карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 5 фото | 62 500р./сотка | Параметры участка: - площадь: 4.8 соток(0.048 га) | СОБСТВЕННИК | Обновлено 5 дней назад Добавлено 772 дня назад |
земельный участок обл омс | С. НИКОНОВКА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯНа карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 14 фото | 300 000р. 15 000р./сотка | Параметры участка: - площадь: 20 соток(0.2 га) | СОБСТВЕННИК | Обновлено 59 дней назад Добавлено 741 день назад |
земельный участок обл мур | Д. НАДЕЖДИНКА, УЛ. МИРАНа карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 2 фото | 7 143р./сотка | Параметры участка: - площадь: 42 сотки(0.42 га) | СОБСТВЕННИК | Обновлено 59 дней назад Добавлено 643 дня назад |
земельный участок обл омс | С. УЛЬЯНОВКА, УЛ. ПОБЕДЫНа карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 3 фото | 350 000р. 25 000р./сотка | Параметры участка: - площадь: 14 соток(0.14 га) | СОБСТВЕННИК | Обновлено 59 дней назад Добавлено 807 дней назад |
земельный участок обл кал | С. ВОСКРЕСЕНКА, УЛ. 50 ЛЕТ ВЛКСМНа карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 1 фото | 350 000р. 21 875р./сотка | Параметры участка: - площадь: 16 соток(0.16 га) | СОБСТВЕННИК | Обновлено 59 дней назад Добавлено 732 дня назад |
земельный участок обл азов | С. ЗВОНАРЕВ КУТ, УЛ. ШКОЛЬНАЯНа карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС участок 30 км от города, рядом газ, вода, электричество | 350 000р. 166р./сотка | Параметры участка: - площадь: 2110 соток(21.1 га) | СОБСТВЕННИК | Обновлено 59 дней назад Добавлено 657 дней назад |
земельный участок обл люб | П. КАМЫШЛОВСКИЙ, ТЕР. СДТ ГЕОЛОГНа карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 2 фото | 365 000р. 60 833р./сотка | Параметры участка: - площадь: 6 соток(0.06 га) | СОБСТВЕННИК | Обновлено 59 дней назад Добавлено 719 дней назад |
земельный участок обл омс
| П. ОКТЯБРЬСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯНа карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 8 фото | 33 333р./сотка | Параметры участка: - площадь: 12 соток(0.12 га) | Аркада-Стиль | Обновлено сегодня Добавлено 537 дней назад |
земельный участок обл омс
| С. РЕБРОВКА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯНа карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 5 фото | 400 000р. 74 074р./сотка | Параметры участка: - площадь: 5.4 соток(0.054 га) | Омск Риэлт | Обновлено вчера Добавлено 583 дня назад |
земельный участок обл омс | Д. КАЛАЧЕВО, УЛ. ШКОЛЬНАЯНа карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС Продам земельный участок . Все вопросы по телефону. | 420 000р. 35 000р./сотка | Параметры участка: - площадь: 12 соток(0.12 га) | СОБСТВЕННИК | Обновлено 59 дней назад Добавлено 696 дней назад |
земельный участок обл омс
| П. НАБЕРЕЖНЫЙ, УЛ. НОВАЯНа карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 8 фото | 450 000р. 30 000р./сотка | Параметры участка: - площадь: 15 соток(0.15 га) | Рио | Обновлено 5 дней назад Добавлено 665 дней назад |
земельный участок обл омс | Д. ЗЕЛЕНОЕ ПОЛЕ, УЛ. 2-Я ЗВЕЗДНАЯНа карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 1 фото | 480 000р. 48 000р./сотка | Параметры участка: - площадь: 10 соток(0.1 га) | СОБСТВЕННИК | Обновлено 59 дней назад Добавлено 597 дней назад |
земельный участок обл омс | П. ОМСКИЙ, УЛ. РАБОЧАЯ, 2На карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 2 фото | 46 154р./сотка | Параметры участка: - площадь: 10.4 соток(0.104 га) | СОБСТВЕННИК | Обновлено 260 дней назад Добавлено 1310 дней назад |
земельный участок обл омс | П. НОВООМСКИЙ, ТЕР. СДТ ЗЕЛЕНЫЙ БЕРЕГНа карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 1 фото | 500 000р. 50 505р./сотка | Параметры участка: - площадь: 9.9 соток(0.099 га) | СОБСТВЕННИК | Обновлено 59 дней назад Добавлено 668 дней назад |
земельный участок обл люб | П. КАМЫШЛОВСКИЙ, ТЕР. СДТ ФАКЕЛ-2На карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 2 фото | 50 000р./сотка | Параметры участка: - площадь: 10 соток(0.1 га) | СОБСТВЕННИК | Обновлено 59 дней назад Добавлено 644 дня назад |
земельный участок обл омс | Д. ЗЕЛЕНОЕ ПОЛЕ, УЛ. ЦЕЛИННАЯНа карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 2 фото | 500 000р. 50 000р./сотка | Параметры участка: - площадь: 10 соток(0.1 га) | СОБСТВЕННИК | Обновлено 59 дней назад Добавлено 607 дней назад |
земельный участок обл сар | Д. КАЛАЧЕВКА, УЛ. СВЕТЛАЯНа карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 3 фото | 540 000р. 10 800р./сотка | Параметры участка: - площадь: 50 соток(0.5 га) | СОБСТВЕННИК | Обновлено 59 дней назад Добавлено 635 дней назад |
земельный участок обл омс | С. КРАСНОЯРКА, ТЕР. СНТ КОММУНАЛЬНИКНа карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 6 фото | 600 000р. 60 000р./сотка | Параметры участка: - площадь: 10 соток(0.1 га) | СОБСТВЕННИК | Обновлено 59 дней назад Добавлено 787 дней назад |
земельный участок обл омс | П. ПЯТИЛЕТКА, УЛ. ВИШНЕВАЯНа карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 6 фото | 600 000р. 40 000р./сотка | Параметры участка: - площадь: 15 соток(0.15 га) | СОБСТВЕННИК | Обновлено 59 дней назад Добавлено 751 день назад |
земельный участок обл | На карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 12 фото | 600 000р. 63 158р./сотка | Параметры участка: - площадь: 9.5 соток(0.095 га) | СОБСТВЕННИК | Обновлено 59 дней назад Добавлено 599 дней назад |
земельный участок обл омс | С. РЕБРОВКА, УЛ. БЕЗМЯТЕЖНАЯНа карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 7 фото | 600 000р. 54 545р./сотка | Параметры участка: - площадь: 11 соток(0.11 га) | СОБСТВЕННИК | Обновлено 59 дней назад Добавлено 582 дня назад |
земельный участок обл кор
| Д. НИКИТИНО, УЛ. ДАЧНАЯНа карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 2 фото | 650 000р. 11 017р./сотка | Параметры участка: - площадь: 59 соток(0.59 га) | ИП Перевалкина Г.С. | Обновлено 13 дней назад Добавлено 673 дня назад |
земельный участок обл омс
| Д. НИЖНЯЯ ИЛЬИНКА, УЛ. БЕРЕГОВАЯНа карте ЗЕМЛЯ ПОД ИЖС ![]() 4 фото | 46 667р./сотка | Параметры участка: - площадь: 15 соток(0.15 га) | Наталья Беккер | Обновлено 3 дня назад Добавлено 889 дней назад |