Район | Название(описание) | Площадь | Цена | Застройщик |
---|---|---|---|---|
обл. | КП "НОВАЯ РЕБРОВКА" / ОМСКИЙ РАЙОН, МАГИСТРАЛЬНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК «НОВАЯ РЕБРОВКА» ![]() | 100 000 - 450 000 руб. (19 231 - 40 909 руб./м2) | КП Новая Ребровка, ООО | |
обл. | КП "ЗЕЛЕНЫЙ КРАЙ" / В 11 КМ ОТ ГОРОДА, МЕЖДУ П.ОМСКИЙ И П. ЗЕЛЕНОВКА ![]() | 170 000 - 340 000 руб. (17 000 - 45 333 руб./м2) | Индивидуальное строительство | |
обл. | КП "ИЗУМРУДНЫЙ" / ВБЛИЗИ Д. ДАВЫДОВКА ![]() | 180 000 - 180 000 руб. (20 000 - 20 000 руб./м2) | Застройщик | |
обл. | КП "БЕРЕЗОВЫЙ СТАН" / БЕРЕЗОВЫЙ СТАН, НАДЕЖДИНО ![]() | 240 000 - 4 000 000 руб. (5 469 - 173 913 руб./м2) | Березовый стан, ООО | |
обл. | КП "НОВАЯ ДАВЫДОВКА" / ВБЛИЗИ Д. ДАВЫДОВКА ![]() | 250 000 - 250 000 руб. (21 368 - 21 368 руб./м2) | Застройщик | |
обл. | КП "ЗЕЛЕНЫЙ БЕРЕГ " / В 17 КИЛОМЕТРАХ ОТ ГРАНИЦЫ ОМСКА ПО КРАСНОЯРСКОМУ ТРАКТУ, ПРИМЫКАЯ К ПОС. БЕРЕГОВОЙ ![]() | 250 000 - 650 000 руб. (25 000 - 65 000 руб./м2) | Индивидуальное строительство | |
кир | подробнее | 280 000 - 280 000 руб. (28 000 - 70 000 руб./м2) | ||
обл. | КП "НОВООМСКИЙ" / П. НОВООМСКИЙ ![]() | 280 000 - 280 000 руб. (28 000 - 28 000 руб./м2) | Неизвестный | |
лен | КП "ПРОСТОРНЫЙ" / П. ЧЕРЕХОВСКОЕ, УЛ. ПРОСТОРНАЯ ![]() | 280 000 - 500 000 руб. (28 000 - 50 000 руб./м2) | Индивидуальное строительство | |
обл. | КП "БЕЛКИНО" / КРАСНОЯРКА, П.БЕЛКИНО ![]() | 300 000 - 300 000 руб. (27 273 - 27 273 руб./м2) | Мирадом, производственно-строительная компания |
Крупнейший сайт недвижимости МЛСН предлагает широкий выбор коттеджей, домов и участков в коттеджных поселках. Наш порта л – это самый удобный способ воплотить в жизнь свою мечту о собственном коттедже в Омске или за городом.
На сайте имеется удобная навигация и поисковый фильтр, позволяющий вам быстро и легко выбрать интересующий объект.