хороший участок в снт Птицевод
Площадь участка | 6 сот. |
Площадь общая | не указано |
Площадь жилая | не указано |
Площадь кухни | не указано |
Кол-во этажей | не указано |
Вид отопления | не указано |
Материал дома | не указано |
Состояние дома | не указано |
Электричество | нет |
Водопровод | нет |
Газ | нет |
Канализация | нет |
Охрана | нет |
Гараж | нет |
Баня | нет |
Хоз. постройки | нет |
хороший участок в снт Птицевод
06 апреля 2025 | 350 000 ₽ | -36.4%↓ | -200 000 ₽ |
03 марта 2025 | 550 000 ₽ | +22.2%↑ | +100 000 ₽ |
показать полностью |