Смотрите на кадастровой карте 55:20:150701:4000, это Белояр, готов к торгу
| Площадь участка | 4.2 сот. |
| Площадь общая | не указано |
| Площадь жилая | не указано |
| Площадь кухни | не указано |
| Кол-во этажей | не указано |
| Вид отопления | не указано |
| Материал дома | не указано |
| Состояние дома | не указано |
| Электричество | есть |
| Водопровод | нет |
| Газ | есть |
| Канализация | нет |
| Охрана | нет |
| Гараж | нет |
| Баня | нет |
| Хоз. постройки | нет |
Смотрите на кадастровой карте 55:20:150701:4000, это Белояр, готов к торгу
| 07 августа 2025 | 500 000 ₽ | -47.4%↓ | -450 000 ₽ |
| 07 августа 2025 | 950 000 ₽ | +90%↑ | +450 000 ₽ |
| 17 июля 2025 | 500 000 ₽ | -9.1%↓ | -50 000 ₽ |
| 13 марта 2025 | 550 000 ₽ | +120%↑ | +300 000 ₽ |
| 12 марта 2025 | 250 000 ₽ | +150%↑ | +150 000 ₽ |
| 16 июня 2024 | 100 000 ₽ | -33.3%↓ | -50 000 ₽ |
| показать полностью | |||
