Земельный участок под ИЖС кадастровый номер 55:20:030301:0047. Газ, водопровод, электричество на участке. Крайняя улица к реке Оми.
Площадь участка | 18.9 сот. |
Площадь общая | не указано |
Площадь жилая | не указано |
Площадь кухни | не указано |
Кол-во этажей | не указано |
Вид отопления | не указано |
Материал дома | не указано |
Состояние дома | не указано |
Электричество | есть |
Водопровод | есть |
Газ | есть |
Канализация | нет |
Охрана | нет |
Гараж | нет |
Баня | нет |
Хоз. постройки | нет |
Земельный участок под ИЖС кадастровый номер 55:20:030301:0047. Газ, водопровод, электричество на участке. Крайняя улица к реке Оми.
21 июля 2025 | 3 300 000 ₽ | -5.7%↓ | -200 000 ₽ |
показать полностью |