собственник.
кадастровый номер 55:20:233002:2693
| Площадь участка | 15 сот. |
| Площадь общая | не указано |
| Площадь жилая | не указано |
| Площадь кухни | не указано |
| Кол-во этажей | не указано |
| Вид отопления | не указано |
| Материал дома | не указано |
| Состояние дома | не указано |
| Электричество | нет |
| Водопровод | нет |
| Газ | нет |
| Канализация | нет |
| Охрана | нет |
| Гараж | нет |
| Баня | нет |
| Хоз. постройки | нет |
собственник.
кадастровый номер 55:20:233002:2693
| 02 февраля 2026 | 650 000 ₽ | +44.4%↑ | +200 000 ₽ |
| 22 января 2026 | 450 000 ₽ | -31.8%↓ | -210 000 ₽ |
| 05 января 2026 | 660 000 ₽ | -17.5%↓ | -140 000 ₽ |
| показать полностью | |||
