собственник.
кадастровый номер 55:20:233002:2693
| Площадь участка | 15 сот. |
| Площадь общая | не указано |
| Площадь жилая | не указано |
| Площадь кухни | не указано |
| Кол-во этажей | не указано |
| Вид отопления | не указано |
| Материал дома | не указано |
| Состояние дома | не указано |
| Электричество | нет |
| Водопровод | нет |
| Газ | нет |
| Канализация | нет |
| Охрана | нет |
| Гараж | нет |
| Баня | нет |
| Хоз. постройки | нет |
собственник.
кадастровый номер 55:20:233002:2693
| 28 марта 2026 | 700 000 ₽ | -30%↓ | -300 000 ₽ |
| 24 марта 2026 | 1 000 000 ₽ | +53.8%↑ | +350 000 ₽ |
| 22 марта 2026 | 650 000 ₽ | +32.7%↑ | +160 000 ₽ |
| 15 марта 2026 | 490 000 ₽ | +8.9%↑ | +40 000 ₽ |
| 10 марта 2026 | 450 000 ₽ | -10%↓ | -50 000 ₽ |
| 08 марта 2026 | 500 000 ₽ | -9.1%↓ | -50 000 ₽ |
| показать полностью | |||
