В продаже два соседних земельных участка 55:20:160403:2353 и 55:20:160403:2340. ИЖС. Цена за один участок 480000р. Точное расположение смотреть на кадастровой карте
| Площадь участка | 10.4 сот. |
| Площадь общая | не указано |
| Площадь жилая | не указано |
| Площадь кухни | не указано |
| Кол-во этажей | не указано |
| Вид отопления | не указано |
| Материал дома | не указано |
| Состояние дома | не указано |
| Электричество | нет |
| Водопровод | нет |
| Газ | нет |
| Канализация | нет |
| Охрана | нет |
| Гараж | нет |
| Баня | нет |
| Хоз. постройки | нет |
В продаже два соседних земельных участка 55:20:160403:2353 и 55:20:160403:2340. ИЖС. Цена за один участок 480000р. Точное расположение смотреть на кадастровой карте
| 21 июля 2025 | 480 000 ₽ | -7.7%↓ | -40 000 ₽ |
| 15 июля 2025 | 520 000 ₽ | -7.1%↓ | -40 000 ₽ |
| 21 июня 2025 | 560 000 ₽ | -5.1%↓ | -30 000 ₽ |
| 24 мая 2025 | 590 000 ₽ | -9.2%↓ | -60 000 ₽ |
| 28 апреля 2025 | 650 000 ₽ | -5.8%↓ | -40 000 ₽ |
| 15 апреля 2025 | 690 000 ₽ | -5.5%↓ | -40 000 ₽ |
| показать полностью | |||

