Дом очень теплый (Кирпичный), хорошее расположение все в шаговой доступности(магазины, остановка, школы, д. сады)
| Этаж | 3/5 |
| Площадь общая | 31.9 м² |
| Площадь жилая | 18.2 м² |
| Площадь кухни | 5.2 м² |
| Планировка | не указано |
| Санузел | совмещенный |
| Балкон | нет |
| Состояние/ремонт | косметический ремонт |
| Покрытие пола | не указано |
| Материал окон | не указано |
| Входная дверь | не указано |
| Вид из окон | во двор |
| Угловая | не указано |
| Домофон | не указано |
| Счётчики воды | не указано |
| Тип дома | не указано |
| Материал дома | кирпичный |
| Новостройка | нет |
| Год постройки | 1981 |
| Высота потолка | 252 |
| Интернет | не указано |
| Лифт | не указано |
| Мусоропровод | не указано |
| Парковка | не указано |
Дом очень теплый (Кирпичный), хорошее расположение все в шаговой доступности(магазины, остановка, школы, д. сады)
Чистая продажа. Ипотека
| 03 августа 2026 | 3 000 000 ₽ | -1.6%↓ | -50 000 ₽ |
| 30 июля 2026 | 3 050 000 ₽ | -1.6%↓ | -50 000 ₽ |
| 10 июля 2026 | 3 100 000 ₽ | -1.6%↓ | -50 000 ₽ |
| 19 июня 2026 | 3 150 000 ₽ | +1.6%↑ | +50 000 ₽ |
| показать полностью | |||










