Вид в сторону центра города и на Иртыш (1 под). Солнечная, вид в сторону Иртыша. Дом сдан. Документы готовы.
| Этаж | 10/13 |
| Площадь общая | 39.1 м² |
| Площадь жилая | не указано |
| Площадь кухни | не указано |
| Планировка | свободная планировка |
| Санузел | совмещенный |
| Балкон | балкон |
| Состояние/ремонт | черновая отделка |
| Покрытие пола | не указано |
| Материал окон | пластиковые (ПВХ) |
| Входная дверь | не указано |
| Вид из окон | на улицу |
| Угловая | нет |
| Домофон | есть |
| Счётчики воды | есть |
| Тип дома | улучшенный |
| Материал дома | кирпичный |
| Новостройка | да |
| Год постройки | 2018 |
| Высота потолка | 275 |
| Интернет | не указано |
| Лифт | есть |
| Мусоропровод | есть |
| Парковка | не указано |
Вид в сторону центра города и на Иртыш (1 под). Солнечная, вид в сторону Иртыша. Дом сдан. Документы готовы.
Документы готовы, чистая продажа. Ипотека, военная ипотека, ипотека с материнским капиталом
| 20 февраля 2020 | 2 800 000 ₽ | +0.7%↑ | +20 000 ₽ |
| 15 января 2020 | 2 780 000 ₽ | -0.7%↓ | -20 000 ₽ |
| 14 января 2020 | 2 800 000 ₽ | +3.7%↑ | +100 000 ₽ |
| 19 декабря 2019 | 2 700 000 ₽ | +1.1%↑ | +30 000 ₽ |
| 22 октября 2019 | 2 670 000 ₽ | +2.7%↑ | +70 000 ₽ |
| 22 октября 2019 | 2 600 000 ₽ | +0.8%↑ | +20 000 ₽ |
| показать полностью | |||
