Квартира находится в поворотном подъезде. Возможно сделать евро двушку. Солнечная сторона. Собственность. Окна в сторону школы и Иртыша.
| Этаж | 1/13 |
| Площадь общая | 44 м² |
| Площадь жилая | не указано |
| Площадь кухни | не указано |
| Планировка | свободная планировка |
| Санузел | совмещенный |
| Балкон | балкон |
| Состояние/ремонт | черновая отделка |
| Покрытие пола | не указано |
| Материал окон | пластиковые (ПВХ) |
| Входная дверь | не указано |
| Вид из окон | на улицу |
| Угловая | нет |
| Домофон | есть |
| Счётчики воды | есть |
| Тип дома | улучшенный |
| Материал дома | кирпичный |
| Новостройка | да |
| Год постройки | 2017 |
| Высота потолка | 275 |
| Интернет | не указано |
| Лифт | есть |
| Мусоропровод | есть |
| Парковка | не указано |
Квартира находится в поворотном подъезде. Возможно сделать евро двушку. Солнечная сторона. Собственность. Окна в сторону школы и Иртыша.
Документы готовы, чистая продажа. Ипотека, военная ипотека
| 17 сентября 2019 | 2 670 000 ₽ | +0.8%↑ | +20 000 ₽ |
| 10 августа 2019 | 2 650 000 ₽ | +1.1%↑ | +30 000 ₽ |
| 20 мая 2019 | 2 620 000 ₽ | +1.2%↑ | +30 000 ₽ |
| 09 апреля 2019 | 2 590 000 ₽ | +5.1%↑ | +125 000 ₽ |
| 11 марта 2019 | 2 465 000 ₽ | +0.4%↑ | +10 000 ₽ |
| 26 февраля 2019 | 2 455 000 ₽ | +3.4%↑ | +80 000 ₽ |
| показать полностью | |||
