Данные получены с сайта ГИС Торги.
Жилое помещение (квартира), общей площадью 43,4 кв.м., кадастровый номер 55:36:110101:19213 Омская обл., г. Омск, ул. Туполева, д. 5, кв. 76
Этаж | 1/16 |
Площадь общая | 43.4 м² |
Площадь жилая | не указано |
Площадь кухни | не указано |
Планировка | не указано |
Санузел | не указано |
Балкон | нет |
Состояние/ремонт | не указано |
Покрытие пола | не указано |
Материал окон | не указано |
Входная дверь | не указано |
Вид из окон | не указано |
Угловая | не указано |
Домофон | не указано |
Счётчики воды | не указано |
Тип дома | не указано |
Материал дома | не указано |
Новостройка | нет |
Год постройки | не указано |
Высота потолка | не указано |
Интернет | не указано |
Лифт | не указано |
Мусоропровод | не указано |
Парковка | не указано |
Данные получены с сайта ГИС Торги.
Жилое помещение (квартира), общей площадью 43,4 кв.м., кадастровый номер 55:36:110101:19213 Омская обл., г. Омск, ул. Туполева, д. 5, кв. 76
Чистая продажа