Продаётся 1к , дом сдан, ключи на сделке.
Хорошая транспортная развязка, развитая инфраструктура, ключи на сделке.
Агенствам недвижимости не беспокоить.
Срочно
| Этаж | 9/10 |
| Площадь общая | 45.3 м² |
| Площадь жилая | не указано |
| Площадь кухни | 18 м² |
| Планировка | не указано |
| Санузел | совмещенный |
| Балкон | балкон |
| Состояние/ремонт | требует ремонта |
| Покрытие пола | не указано |
| Материал окон | не указано |
| Входная дверь | не указано |
| Вид из окон | во двор |
| Угловая | не указано |
| Домофон | не указано |
| Счётчики воды | не указано |
| Тип дома | не указано |
| Материал дома | не указано |
| Новостройка | нет |
| Год постройки | 2024 |
| Высота потолка | не указано |
| Интернет | не указано |
| Лифт | не указано |
| Мусоропровод | не указано |
| Парковка | не указано |
Продаётся 1к , дом сдан, ключи на сделке.
Хорошая транспортная развязка, развитая инфраструктура, ключи на сделке.
Агенствам недвижимости не беспокоить.
Срочно
Чистая продажа. Ипотека
| 18 февраля 2026 | 4 950 000 ₽ | +2.5%↑ | +120 000 ₽ |
| 06 февраля 2026 | 4 830 000 ₽ | +2.8%↑ | +130 000 ₽ |
| 04 февраля 2026 | 4 700 000 ₽ | -2.7%↓ | -130 000 ₽ |
| 16 января 2026 | 4 830 000 ₽ | +0.6%↑ | +30 000 ₽ |
| 08 января 2026 | 4 800 000 ₽ | +1.5%↑ | +70 000 ₽ |
| 26 ноября 2025 | 4 730 000 ₽ | -1.5%↓ | -70 000 ₽ |
| показать полностью | |||






