Продаётся 1-комнатная квартира в строящемся доме (Строение 3), срок сдачи: III-кв. 2026, общей площадью 43.37 кв.м., на 1 этаже.
| Этаж | 1/16 |
| Площадь общая | 43.4 м² |
| Площадь жилая | не указано |
| Площадь кухни | не указано |
| Планировка | не указано |
| Санузел | не указано |
| Балкон | нет |
| Состояние/ремонт | не указано |
| Покрытие пола | не указано |
| Материал окон | не указано |
| Входная дверь | не указано |
| Вид из окон | не указано |
| Угловая | не указано |
| Домофон | не указано |
| Счётчики воды | не указано |
| Тип дома | не указано |
| Материал дома | монолитно-кирпичный |
| Новостройка | да |
| Срок сдачи | 3-й квартал 2026 года |
| Высота потолка | 270 |
| Интернет | не указано |
| Лифт | не указано |
| Мусоропровод | не указано |
| Парковка | не указано |
Продаётся 1-комнатная квартира в строящемся доме (Строение 3), срок сдачи: III-кв. 2026, общей площадью 43.37 кв.м., на 1 этаже.
Чистая продажа
| 12 ноября 2025 | 6 901 500 ₽ | +1.2%↑ | +83 900 ₽ |
| 22 октября 2025 | 6 817 600 ₽ | +1.1%↑ | +77 400 ₽ |
| 20 октября 2025 | 6 740 200 ₽ | +14.4%↑ | +848 400 ₽ |
| 01 августа 2025 | 5 891 800 ₽ | +1.1%↑ | +65 800 ₽ |
| 02 июля 2025 | 5 826 000 ₽ | +0.8%↑ | +46 900 ₽ |
| 02 июля 2025 | 5 779 100 ₽ | -0.8%↓ | -46 900 ₽ |
| показать полностью | |||








