Продаётся 1-комнатная квартира в строящемся доме (Строение 3), срок сдачи: III-кв. 2026, общей площадью 48.17 кв.м., на 8 этаже.
| Этаж | 8/16 |
| Площадь общая | 48.2 м² |
| Площадь жилая | не указано |
| Площадь кухни | не указано |
| Планировка | не указано |
| Санузел | не указано |
| Балкон | нет |
| Состояние/ремонт | не указано |
| Покрытие пола | не указано |
| Материал окон | не указано |
| Входная дверь | не указано |
| Вид из окон | не указано |
| Угловая | не указано |
| Домофон | не указано |
| Счётчики воды | не указано |
| Тип дома | не указано |
| Материал дома | монолитно-кирпичный |
| Новостройка | да |
| Срок сдачи | 3-й квартал 2026 года |
| Высота потолка | 270 |
| Интернет | не указано |
| Лифт | не указано |
| Мусоропровод | не указано |
| Парковка | не указано |
Продаётся 1-комнатная квартира в строящемся доме (Строение 3), срок сдачи: III-кв. 2026, общей площадью 48.17 кв.м., на 8 этаже.
Чистая продажа
| 12 ноября 2025 | 7 279 600 ₽ | +1.3%↑ | +93 200 ₽ |
| 22 октября 2025 | 7 186 400 ₽ | +1.2%↑ | +85 900 ₽ |
| 20 октября 2025 | 7 100 500 ₽ | +14.4%↑ | +893 800 ₽ |
| 01 августа 2025 | 6 206 700 ₽ | +1.2%↑ | +73 100 ₽ |
| 02 июля 2025 | 6 133 600 ₽ | +0.9%↑ | +52 100 ₽ |
| 02 июля 2025 | 6 081 500 ₽ | -0.8%↓ | -52 100 ₽ |
| показать полностью | |||








