Продаётся 2-комнатная квартира в строящемся доме (Строение 3), срок сдачи: III-кв. 2026, общей площадью 61.07 кв.м., на 16 этаже.
| Этаж | 16/16 |
| Площадь общая | 61.1 м² |
| Площадь жилая | не указано |
| Площадь кухни | не указано |
| Планировка | не указано |
| Санузел | не указано |
| Балкон | нет |
| Состояние/ремонт | не указано |
| Покрытие пола | не указано |
| Материал окон | не указано |
| Входная дверь | не указано |
| Вид из окон | не указано |
| Угловая | не указано |
| Домофон | не указано |
| Счётчики воды | не указано |
| Тип дома | не указано |
| Материал дома | монолитно-кирпичный |
| Новостройка | да |
| Срок сдачи | 3-й квартал 2026 года |
| Высота потолка | 270 |
| Интернет | не указано |
| Лифт | не указано |
| Мусоропровод | не указано |
| Парковка | не указано |
Продаётся 2-комнатная квартира в строящемся доме (Строение 3), срок сдачи: III-кв. 2026, общей площадью 61.07 кв.м., на 16 этаже.
Чистая продажа
| 12 ноября 2025 | 9 938 200 ₽ | +1.2%↑ | +113 600 ₽ |
| 22 октября 2025 | 9 824 600 ₽ | +1.1%↑ | +104 700 ₽ |
| 20 октября 2025 | 9 719 900 ₽ | +14.4%↑ | +1 223 500 ₽ |
| 01 августа 2025 | 8 496 400 ₽ | +1.1%↑ | +89 100 ₽ |
| 06 июня 2025 | 8 343 700 ₽ | +12.9%↑ | +954 200 ₽ |
| 06 июня 2025 | 7 389 500 ₽ | -11.4%↓ | -954 200 ₽ |
| показать полностью | |||








