Продаётся 2-комнатная квартира в строящемся доме (Строение 3), срок сдачи: III-кв. 2026, общей площадью 50.1 кв.м., на 4 этаже.
| Этаж | 4/16 |
| Площадь общая | 50.1 м² |
| Площадь жилая | не указано |
| Площадь кухни | не указано |
| Планировка | не указано |
| Санузел | не указано |
| Балкон | нет |
| Состояние/ремонт | не указано |
| Покрытие пола | не указано |
| Материал окон | не указано |
| Входная дверь | не указано |
| Вид из окон | не указано |
| Угловая | не указано |
| Домофон | не указано |
| Счётчики воды | не указано |
| Тип дома | не указано |
| Материал дома | монолитно-кирпичный |
| Новостройка | да |
| Срок сдачи | 3-й квартал 2026 года |
| Высота потолка | 270 |
| Интернет | не указано |
| Лифт | не указано |
| Мусоропровод | не указано |
| Парковка | не указано |
Продаётся 2-комнатная квартира в строящемся доме (Строение 3), срок сдачи: III-кв. 2026, общей площадью 50.1 кв.м., на 4 этаже.
Чистая продажа
| 02 июля 2025 | 6 396 100 ₽ | +0.8%↑ | +52 200 ₽ |
| 02 июля 2025 | 6 343 900 ₽ | -0.8%↓ | -52 200 ₽ |
| 02 июля 2025 | 6 396 100 ₽ | +0.8%↑ | +52 200 ₽ |
| 06 июня 2025 | 6 343 900 ₽ | +9.2%↑ | +532 300 ₽ |
| 06 июня 2025 | 5 811 600 ₽ | -8.4%↓ | -532 300 ₽ |
| 06 июня 2025 | 6 343 900 ₽ | +9.2%↑ | +532 300 ₽ |
| показать полностью | |||








