Продаётся 2-комнатная квартира в строящемся доме (Строение 3), срок сдачи: III-кв. 2026, общей площадью 50.47 кв.м., на 1 этаже.
| Этаж | 1/16 |
| Площадь общая | 50.5 м² |
| Площадь жилая | не указано |
| Площадь кухни | не указано |
| Планировка | не указано |
| Санузел | не указано |
| Балкон | нет |
| Состояние/ремонт | не указано |
| Покрытие пола | не указано |
| Материал окон | не указано |
| Входная дверь | не указано |
| Вид из окон | не указано |
| Угловая | не указано |
| Домофон | не указано |
| Счётчики воды | не указано |
| Тип дома | не указано |
| Материал дома | монолитно-кирпичный |
| Новостройка | да |
| Срок сдачи | 3-й квартал 2026 года |
| Высота потолка | 270 |
| Интернет | не указано |
| Лифт | не указано |
| Мусоропровод | не указано |
| Парковка | не указано |
Продаётся 2-комнатная квартира в строящемся доме (Строение 3), срок сдачи: III-кв. 2026, общей площадью 50.47 кв.м., на 1 этаже.
Чистая продажа
| 05 февраля 2026 | 6 677 000 ₽ | +0.5%↑ | +33 100 ₽ |
| 16 января 2026 | 6 643 900 ₽ | -12.6%↓ | -956 700 ₽ |
| 29 декабря 2025 | 7 600 600 ₽ | +1.1%↑ | +80 300 ₽ |
| 12 ноября 2025 | 7 520 300 ₽ | +1.3%↑ | +93 800 ₽ |
| 22 октября 2025 | 7 426 500 ₽ | +1.2%↑ | +86 600 ₽ |
| 20 октября 2025 | 7 339 900 ₽ | +14.4%↑ | +923 900 ₽ |
| показать полностью | |||








