Продаётся 2-комнатная квартира в строящемся доме (Строение 3), срок сдачи: III-кв. 2026, общей площадью 61.69 кв.м., на 1 этаже.
| Этаж | 1/16 |
| Площадь общая | 61.7 м² |
| Площадь жилая | не указано |
| Площадь кухни | не указано |
| Планировка | не указано |
| Санузел | не указано |
| Балкон | нет |
| Состояние/ремонт | не указано |
| Покрытие пола | не указано |
| Материал окон | не указано |
| Входная дверь | не указано |
| Вид из окон | не указано |
| Угловая | не указано |
| Домофон | не указано |
| Счётчики воды | не указано |
| Тип дома | не указано |
| Материал дома | монолитно-кирпичный |
| Новостройка | да |
| Срок сдачи | 3-й квартал 2026 года |
| Высота потолка | 270 |
| Интернет | не указано |
| Лифт | не указано |
| Мусоропровод | не указано |
| Парковка | не указано |
Продаётся 2-комнатная квартира в строящемся доме (Строение 3), срок сдачи: III-кв. 2026, общей площадью 61.69 кв.м., на 1 этаже.
Чистая продажа
| 22 октября 2025 | 9 924 400 ₽ | +1.1%↑ | +105 900 ₽ |
| 20 октября 2025 | 9 818 500 ₽ | +14.4%↑ | +1 235 900 ₽ |
| 01 августа 2025 | 8 582 600 ₽ | +1.1%↑ | +90 000 ₽ |
| 02 июля 2025 | 8 492 600 ₽ | +0.8%↑ | +64 200 ₽ |
| 02 июля 2025 | 8 428 400 ₽ | -0.8%↓ | -64 200 ₽ |
| 02 июля 2025 | 8 492 600 ₽ | +0.8%↑ | +64 200 ₽ |
| показать полностью | |||








