Продаётся 2-комнатная квартира в строящемся доме (Строение 3), срок сдачи: III-кв. 2026, общей площадью 61.32 кв.м., на 5 этаже.
| Этаж | 5/16 |
| Площадь общая | 61.3 м² |
| Площадь жилая | не указано |
| Площадь кухни | не указано |
| Планировка | не указано |
| Санузел | не указано |
| Балкон | нет |
| Состояние/ремонт | не указано |
| Покрытие пола | не указано |
| Материал окон | не указано |
| Входная дверь | не указано |
| Вид из окон | не указано |
| Угловая | не указано |
| Домофон | не указано |
| Счётчики воды | не указано |
| Тип дома | не указано |
| Материал дома | монолитно-кирпичный |
| Новостройка | да |
| Срок сдачи | 3-й квартал 2026 года |
| Высота потолка | 270 |
| Интернет | не указано |
| Лифт | не указано |
| Мусоропровод | не указано |
| Парковка | не указано |
Продаётся 2-комнатная квартира в строящемся доме (Строение 3), срок сдачи: III-кв. 2026, общей площадью 61.32 кв.м., на 5 этаже.
Чистая продажа
| 22 октября 2025 | 10 145 400 ₽ | +1%↑ | +105 200 ₽ |
| 20 октября 2025 | 10 040 200 ₽ | +14.4%↑ | +1 263 800 ₽ |
| 01 августа 2025 | 8 776 400 ₽ | +1%↑ | +89 400 ₽ |
| 02 июля 2025 | 8 687 000 ₽ | +0.7%↑ | +63 900 ₽ |
| 02 июля 2025 | 8 623 100 ₽ | -0.7%↓ | -63 900 ₽ |
| 02 июля 2025 | 8 687 000 ₽ | +0.7%↑ | +63 900 ₽ |
| показать полностью | |||








