квартира светлая и теплая
окна пвх балкон остеклен
комнаты смежно изолированные
ванна кафель
удобный третий этаж
приборы учета на воду и газ
в шаговой доступности школа и детский сад , поликлиника 4
чистая продажа
| Этаж | 3/5 |
| Площадь общая | 46 м² |
| Площадь жилая | 29 м² |
| Площадь кухни | 7 м² |
| Планировка | не указано |
| Санузел | совмещенный |
| Балкон | балкон |
| Состояние/ремонт | косметический ремонт |
| Покрытие пола | не указано |
| Материал окон | не указано |
| Входная дверь | не указано |
| Вид из окон | во двор |
| Угловая | не указано |
| Домофон | не указано |
| Счётчики воды | не указано |
| Тип дома | не указано |
| Материал дома | панельный |
| Новостройка | нет |
| Год постройки | 1972 |
| Высота потолка | не указано |
| Интернет | не указано |
| Лифт | не указано |
| Мусоропровод | не указано |
| Парковка | не указано |
квартира светлая и теплая
окна пвх балкон остеклен
комнаты смежно изолированные
ванна кафель
удобный третий этаж
приборы учета на воду и газ
в шаговой доступности школа и детский сад , поликлиника 4
чистая продажа
Чистая продажа. Ипотека
| 07 октября 2025 | 4 100 000 ₽ | +2.5%↑ | +100 000 ₽ |
| 14 июля 2025 | 4 000 000 ₽ | -1.2%↓ | -50 000 ₽ |
| 03 июля 2025 | 4 050 000 ₽ | -1.2%↓ | -50 000 ₽ |
| 06 июня 2025 | 4 100 000 ₽ | -1.2%↓ | -50 000 ₽ |
| 01 июня 2025 | 4 150 000 ₽ | -1.2%↓ | -50 000 ₽ |
| 23 мая 2025 | 4 200 000 ₽ | -1.2%↓ | -50 000 ₽ |
| показать полностью | |||
















