Возможно под комерческую недвижимость
| Этаж | 1/5 |
| Площадь общая | 58.8 м² |
| Площадь жилая | не указано |
| Площадь кухни | не указано |
| Планировка | не указано |
| Санузел | не указано |
| Балкон | нет |
| Состояние/ремонт | косметический ремонт |
| Покрытие пола | не указано |
| Материал окон | не указано |
| Входная дверь | не указано |
| Вид из окон | на улицу и во двор |
| Угловая | не указано |
| Домофон | не указано |
| Счётчики воды | не указано |
| Тип дома | не указано |
| Материал дома | панельный |
| Новостройка | нет |
| Год постройки | 1965 |
| Высота потолка | не указано |
| Интернет | не указано |
| Лифт | не указано |
| Мусоропровод | не указано |
| Парковка | не указано |
Возможно под комерческую недвижимость
Чистая продажа. Ипотека
| 19 марта 2023 | 6 100 000 ₽ | +3.4%↑ | +200 000 ₽ |
| 21 февраля 2023 | 5 900 000 ₽ | -1.7%↓ | -100 000 ₽ |
| 23 января 2023 | 6 000 000 ₽ | +18.8%↑ | +950 000 ₽ |
| 21 января 2023 | 5 050 000 ₽ | -1%↓ | -50 000 ₽ |
| 20 января 2023 | 5 100 000 ₽ | -1.9%↓ | -100 000 ₽ |
| 15 января 2023 | 5 200 000 ₽ | -1%↓ | -50 000 ₽ |
| показать полностью | |||
