теплый. 3комнатный.баня4*7.подвал гараж
.посадки.3 фаз ввод.
подвал
| Этаж | 1/1 |
| Площадь общая | 88 м² |
| Площадь жилая | 70 м² |
| Площадь кухни | 13 м² |
| Планировка | не указано |
| Санузел | раздельный |
| Балкон | нет |
| Состояние/ремонт | косметический ремонт |
| Покрытие пола | не указано |
| Материал окон | не указано |
| Входная дверь | не указано |
| Вид из окон | на улицу |
| Угловая | не указано |
| Домофон | не указано |
| Счётчики воды | не указано |
| Тип дома | не указано |
| Материал дома | не указано |
| Новостройка | нет |
| Год постройки | не указано |
| Высота потолка | 260 |
| Интернет | не указано |
| Лифт | не указано |
| Мусоропровод | не указано |
| Парковка | не указано |
теплый. 3комнатный.баня4*7.подвал гараж
.посадки.3 фаз ввод.
подвал
Чистая продажа. Ипотека
| 19 октября 2025 | 2 200 000 ₽ | +2.3%↑ | +50 000 ₽ |
| 02 октября 2025 | 2 150 000 ₽ | -3.4%↓ | -75 000 ₽ |
| 15 сентября 2025 | 2 225 000 ₽ | +8.5%↑ | +175 000 ₽ |
| 15 сентября 2025 | 2 050 000 ₽ | -8.9%↓ | -200 000 ₽ |
| 08 сентября 2025 | 2 250 000 ₽ | -2.2%↓ | -50 000 ₽ |
| показать полностью | |||







