Отличная квартира.Качественные материалы и работа.Большой двор,удобное местоположение, до города 10 минут, 2 парковочных места во дворе. кладовка на этаже.
| Этаж | 3/9 |
| Площадь общая | 85.8 м² |
| Площадь жилая | 60 м² |
| Площадь кухни | 18 м² |
| Планировка | не указано |
| Санузел | совмещенный |
| Балкон | балкон и лоджия |
| Состояние/ремонт | евроремонт |
| Покрытие пола | не указано |
| Материал окон | не указано |
| Входная дверь | не указано |
| Вид из окон | на улицу и во двор |
| Угловая | не указано |
| Домофон | не указано |
| Счётчики воды | не указано |
| Тип дома | не указано |
| Материал дома | не указано |
| Новостройка | нет |
| Год постройки | не указано |
| Высота потолка | не указано |
| Интернет | не указано |
| Лифт | не указано |
| Мусоропровод | не указано |
| Парковка | не указано |
Отличная квартира.Качественные материалы и работа.Большой двор,удобное местоположение, до города 10 минут, 2 парковочных места во дворе. кладовка на этаже.
Обменный вариант. Ипотека
| 03 августа 2025 | 7 555 000 ₽ | -3.1%↓ | -245 000 ₽ |
| 10 июня 2025 | 7 800 000 ₽ | +3.3%↑ | +250 000 ₽ |
| 22 мая 2025 | 7 550 000 ₽ | +4.9%↑ | +350 000 ₽ |
| 15 мая 2025 | 7 200 000 ₽ | -4.6%↓ | -350 000 ₽ |
| 11 мая 2025 | 7 550 000 ₽ | -3.2%↓ | -250 000 ₽ |
| 02 февраля 2025 | 7 800 000 ₽ | +4%↑ | +300 000 ₽ |
| показать полностью | |||

















