Дом в центре города. Вся инфраструктура в шаговой доступности. Квартира очень тёплая. Три окна выходят во двор, поэтому в жаркое лето в квартире прохладно.
| Этаж | 2/3 |
| Площадь общая | 63.9 м² |
| Площадь жилая | 40.1 м² |
| Площадь кухни | 8.6 м² |
| Планировка | не указано |
| Санузел | совмещенный |
| Балкон | балкон |
| Состояние/ремонт | косметический ремонт |
| Покрытие пола | не указано |
| Материал окон | не указано |
| Входная дверь | не указано |
| Вид из окон | во двор |
| Угловая | не указано |
| Домофон | не указано |
| Счётчики воды | не указано |
| Тип дома | не указано |
| Материал дома | кирпичный |
| Новостройка | нет |
| Год постройки | 1980 |
| Высота потолка | не указано |
| Интернет | не указано |
| Лифт | не указано |
| Мусоропровод | не указано |
| Парковка | не указано |
Дом в центре города. Вся инфраструктура в шаговой доступности. Квартира очень тёплая. Три окна выходят во двор, поэтому в жаркое лето в квартире прохладно.
Чистая продажа. Ипотека
| 08 ноября 2025 | 3 200 000 ₽ | +3.2%↑ | +100 000 ₽ |
| 18 июля 2025 | 3 100 000 ₽ | +5.1%↑ | +150 000 ₽ |
| 24 декабря 2024 | 2 950 000 ₽ | -1.7%↓ | -50 000 ₽ |
| 24 декабря 2024 | 3 000 000 ₽ | +5.3%↑ | +150 000 ₽ |
| 07 октября 2024 | 2 850 000 ₽ | -1.7%↓ | -50 000 ₽ |
| 25 сентября 2024 | 2 900 000 ₽ | -1.7%↓ | -50 000 ₽ |
| показать полностью | |||














