Продаётся 3-комнатная квартира в строящемся доме (Строение 3), срок сдачи: III-кв. 2026, общей площадью 69.47 кв.м., на 1 этаже.
| Этаж | 1/16 |
| Площадь общая | 69.5 м² |
| Площадь жилая | не указано |
| Площадь кухни | не указано |
| Планировка | не указано |
| Санузел | не указано |
| Балкон | нет |
| Состояние/ремонт | не указано |
| Покрытие пола | не указано |
| Материал окон | не указано |
| Входная дверь | не указано |
| Вид из окон | не указано |
| Угловая | не указано |
| Домофон | не указано |
| Счётчики воды | не указано |
| Тип дома | не указано |
| Материал дома | монолитно-кирпичный |
| Новостройка | да |
| Срок сдачи | 3-й квартал 2026 года |
| Высота потолка | 270 |
| Интернет | не указано |
| Лифт | не указано |
| Мусоропровод | не указано |
| Парковка | не указано |
Продаётся 3-комнатная квартира в строящемся доме (Строение 3), срок сдачи: III-кв. 2026, общей площадью 69.47 кв.м., на 1 этаже.
Чистая продажа
| 25 ноября 2025 | 9 869 800 ₽ | +5%↑ | +469 300 ₽ |
| 12 ноября 2025 | 9 400 500 ₽ | +1.4%↑ | +127 000 ₽ |
| 22 октября 2025 | 9 273 500 ₽ | +1.3%↑ | +117 400 ₽ |
| 20 октября 2025 | 9 156 100 ₽ | +14.4%↑ | +1 152 500 ₽ |
| 01 августа 2025 | 8 003 600 ₽ | +1.3%↑ | +99 600 ₽ |
| 02 июля 2025 | 7 904 000 ₽ | +0.9%↑ | +71 300 ₽ |
| показать полностью | |||








