Доля 1/2 в квартире общей площадью 48,2 м2. Две изолированные комнаты, возможно выделение доли или использование одной из комнат по договоренности. В квартире на данный момент проживает семья из трёх человек.
| Этаж | 2/15 | 
| Площадь общая | 48.2 м² | 
| Площадь жилая | не указано | 
| Площадь кухни | не указано | 
| Планировка | не указано | 
| Санузел | раздельный | 
| Балкон | лоджия | 
| Состояние/ремонт | косметический ремонт | 
| Покрытие пола | не указано | 
| Материал окон | не указано | 
| Входная дверь | не указано | 
| Вид из окон | на улицу | 
| Угловая | не указано | 
| Домофон | не указано | 
| Счётчики воды | не указано | 
| Тип дома | не указано | 
| Материал дома | панельный | 
| Новостройка | нет | 
| Год постройки | 1986 | 
| Высота потолка | 254 | 
| Интернет | не указано | 
| Лифт | не указано | 
| Мусоропровод | не указано | 
| Парковка | не указано | 
Доля 1/2 в квартире общей площадью 48,2 м2. Две изолированные комнаты, возможно выделение доли или использование одной из комнат по договоренности. В квартире на данный момент проживает семья из трёх человек.
Чистая продажа. Ипотека
| 10 сентября 2025 | 1 390 000 ₽ | -4.1%↓ | -60 000 ₽ | 
| 08 сентября 2025 | 1 450 000 ₽ | -2.7%↓ | -40 000 ₽ | 
| 25 августа 2025 | 1 490 000 ₽ | -6.3%↓ | -100 000 ₽ | 
| 09 августа 2025 | 1 590 000 ₽ | -5.9%↓ | -100 000 ₽ | 
| 04 августа 2025 | 1 690 000 ₽ | -5.6%↓ | -100 000 ₽ | 
| 16 июля 2025 | 1 790 000 ₽ | -10.1%↓ | -200 000 ₽ | 
| показать полностью | |||

