Считая по жилой, 81% это чуть больше чем две комнаты. Сейчас во всей квартире живут те, кому принадлежит 19% квартиры, я там не живу. Владелец 19% сейчас тоже хочет продать свою долю.
| Этаж | 6/10 |
| Площадь общая | 63 м² |
| Площадь жилая | не указано |
| Площадь кухни | не указано |
| Планировка | не указано |
| Санузел | раздельный |
| Балкон | лоджия |
| Состояние/ремонт | косметический ремонт |
| Покрытие пола | не указано |
| Материал окон | не указано |
| Входная дверь | не указано |
| Вид из окон | на улицу и во двор |
| Угловая | не указано |
| Домофон | не указано |
| Счётчики воды | не указано |
| Тип дома | не указано |
| Материал дома | кирпичный |
| Новостройка | нет |
| Год постройки | 1993 |
| Высота потолка | не указано |
| Интернет | не указано |
| Лифт | не указано |
| Мусоропровод | не указано |
| Парковка | не указано |
Считая по жилой, 81% это чуть больше чем две комнаты. Сейчас во всей квартире живут те, кому принадлежит 19% квартиры, я там не живу. Владелец 19% сейчас тоже хочет продать свою долю.
Чистая продажа
| 07 января 2025 | 6 000 000 ₽ | +9.1%↑ | +500 000 ₽ |
| 17 декабря 2022 | 5 500 000 ₽ | +7.8%↑ | +400 000 ₽ |
| показать полностью | |||










