На срочной продаже теплая, уютная комната. В шаговой доступности все социально значимые объекты.
| Этаж | 4/5 |
| Площадь общая | 12.2 м² |
| Площадь жилая | 12.2 м² |
| Площадь кухни | не указано |
| Планировка | не указано |
| Санузел | раздельный |
| Балкон | нет |
| Состояние/ремонт | косметический ремонт |
| Покрытие пола | не указано |
| Материал окон | не указано |
| Входная дверь | не указано |
| Вид из окон | во двор |
| Угловая | не указано |
| Домофон | не указано |
| Счётчики воды | не указано |
| Тип дома | не указано |
| Материал дома | не указано |
| Новостройка | нет |
| Год постройки | не указано |
| Высота потолка | не указано |
| Интернет | не указано |
| Лифт | не указано |
| Мусоропровод | не указано |
| Парковка | не указано |
На срочной продаже теплая, уютная комната. В шаговой доступности все социально значимые объекты.
Чистая продажа. Ипотека
| 17 июля 2025 | 490 000 ₽ | -2%↓ | -10 000 ₽ |
| 12 июня 2025 | 500 000 ₽ | -5.7%↓ | -30 000 ₽ |
| 03 июня 2025 | 530 000 ₽ | -5.4%↓ | -30 000 ₽ |
| 10 мая 2025 | 560 000 ₽ | -6.7%↓ | -40 000 ₽ |
| 25 марта 2025 | 600 000 ₽ | -4.8%↓ | -30 000 ₽ |
| 09 февраля 2025 | 630 000 ₽ | -3.1%↓ | -20 000 ₽ |
| показать полностью | |||







