Секция на 4 комнаты.
Сан. узел на две комнаты.
Кухня и душ на 4 комнаты.
Удобный второй этаж.
В местах общего пользования порядок.
| Этаж | 2/5 |
| Площадь общая | 12.6 м² |
| Площадь жилая | 12.6 м² |
| Площадь кухни | не указано |
| Планировка | не указано |
| Санузел | раздельный |
| Балкон | балкон |
| Состояние/ремонт | косметический ремонт |
| Покрытие пола | не указано |
| Материал окон | не указано |
| Входная дверь | не указано |
| Вид из окон | не указано |
| Угловая | не указано |
| Домофон | не указано |
| Счётчики воды | не указано |
| Тип дома | не указано |
| Материал дома | кирпичный |
| Новостройка | нет |
| Год постройки | 1976 |
| Высота потолка | не указано |
| Интернет | не указано |
| Лифт | не указано |
| Мусоропровод | не указано |
| Парковка | не указано |
Секция на 4 комнаты.
Сан. узел на две комнаты.
Кухня и душ на 4 комнаты.
Удобный второй этаж.
В местах общего пользования порядок.
Чистая продажа. Ипотека
| 02 августа 2025 | 900 000 ₽ | -9.1%↓ | -90 000 ₽ |
| 17 июня 2025 | 990 000 ₽ | -9.2%↓ | -100 000 ₽ |
| показать полностью | |||




















