Комната в гостинке, секция на 4 комнаты, 2 из них владеет приличная, работающая женщина, в 3ей живёт женщина с ребёнком, секция тихая, комната тёплая,срочная продажа ,без торга,цена 72500 за квадрат
| Этаж | 5/5 |
| Площадь общая | 12.5 м² |
| Площадь жилая | 12.5 м² |
| Площадь кухни | не указано |
| Планировка | не указано |
| Санузел | не указано |
| Балкон | нет |
| Состояние/ремонт | косметический ремонт |
| Покрытие пола | не указано |
| Материал окон | не указано |
| Входная дверь | не указано |
| Вид из окон | не указано |
| Угловая | не указано |
| Домофон | не указано |
| Счётчики воды | не указано |
| Тип дома | не указано |
| Материал дома | не указано |
| Новостройка | нет |
| Год постройки | 1973 |
| Высота потолка | не указано |
| Интернет | не указано |
| Лифт | не указано |
| Мусоропровод | не указано |
| Парковка | не указано |
Комната в гостинке, секция на 4 комнаты, 2 из них владеет приличная, работающая женщина, в 3ей живёт женщина с ребёнком, секция тихая, комната тёплая,срочная продажа ,без торга,цена 72500 за квадрат
Чистая продажа. Ипотека
| 28 февраля 2026 | 899 000 ₽ | -2.3%↓ | -21 000 ₽ |
| 26 февраля 2026 | 920 000 ₽ | -1.1%↓ | -10 000 ₽ |
| 20 февраля 2026 | 930 000 ₽ | -1.1%↓ | -10 000 ₽ |
| 14 февраля 2026 | 940 000 ₽ | -1.1%↓ | -10 000 ₽ |
| 12 февраля 2026 | 950 000 ₽ | -4.9%↓ | -49 000 ₽ |
| 08 августа 2025 | 999 000 ₽ | -4.9%↓ | -51 000 ₽ |
| показать полностью | |||






