| Район | Название(описание) | Площадь | Цена | Застройщик |
|---|---|---|---|---|
| сов | ЖК "ДОМ НА УЛ. 1-Я ПРИГОРОДНАЯ, 14/2" / УЛ. 1 ПРИГОРОДНАЯ, 14К2 На проспекте Королева, в одном из самых живописных мест города Омска, возведен новый жилой комплекс. Современный дизайн жилых домов и различные планировки квартир устроят самого искушенного покупателя. В шаговой доступности от жилого комплекса на проспекте ...подробнее | от 56 до 56 м2 | 4 050 000 - 4 050 000 руб. (72 321 - 72 321 руб./м2) | СМУ Пригородное, ООО |
| цен | ЖК "ДОМ НА УЛ. 1-Я СЕВЕРНАЯ, 91" / Г. ОМСК, УЛ. 1-Я СЕВЕРНАЯ, 91 | от 79.7 до 79.7 м2 | 6 420 000 - 6 420 000 руб. (80 552 - 80 552 руб./м2) | Новая жизнь, ЖСК |
| цен | ЖК "ДОМ НА УЛ. 10 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 50" / УЛ. 10 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 50 | от 82.3 до 180 м2 | 8 970 000 - 17 300 000 руб. (96 111 - 108 991 руб./м2) | Партнер-Сервис Плюс, ООО |
| цен | ЖК "ДОМ НА УЛ. 11-Я РЕМЕСЛЕННАЯ" / 11-Я РЕМЕСЛЕННАЯ, 25 Строящийся дом по адресу 11-я Ремесленная, 25 стр. расположен в Центральном округе города Омска, в Амурском поселке. Дом достраивает «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Омской области». Бывший застройщик — ЖСК «Ремесленный».
Вблизи жилого ...подробнее | от 40.5 до 40.5 м2 | 1 111 000 - 1 111 000 руб. (27 432 - 27 432 руб./м2) | Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Омской области |
| кир | ЖК "ДОМ НА УЛ. 12 ДЕКАБРЯ, 117/3" / УЛ. 12 ДЕКАБРЯ, 117/3 | от 37 до 37 м2 | 4 300 000 - 4 300 000 руб. (116 216 - 116 216 руб./м2) | Авиагородок, ЖСК |
| сов | ЖК "ДОМ НА УЛ. 2-Я КОЛЬЦЕВАЯ, 17/1" / УЛ. 2-Я КОЛЬЦЕВАЯ, 17/1 подробнее | от 130 до 130 м2 | 6 720 000 - 6 720 000 руб. (52 000 - 52 000 руб./м2) | СК Стройподряд, ООО |
| цен | ЖК "ДОМ НА УЛ. 21-Я АМУРСКАЯ" / ОМСК, УЛ. 21- АМУРСКАЯ Жилой дом от застройщика ООО «Завод строительных конструкций № 1» (входит в группу компаний «Стройбетон») расположен в Центральном АО города Омск, по улице 21-я Амурская.
Дом построен по монолитно-каркасной технологии, стены выложены кирпичом.
Жителям новостроя ...подробнее | от 45.1 до 45.1 м2 | 3 590 000 - 3 590 000 руб. (79 601 - 79 601 руб./м2) | Стройбетон, ГК |
| лен | ЖК "ДОМ НА УЛ. 25 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 15" / УЛ. 25 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 15 | от 43.7 до 43.7 м2 | 3 500 000 - 3 500 000 руб. (80 092 - 80 092 руб./м2) | Омский речной порт, АО |
| кир | ЖК "ДОМ НА УЛ. 3-Й ЕНИСЕЙСКОЙ, 31А" / ОМСК, УЛ. ЕНИСЕЙСКАЯ 3-Я, 31А ООО Специализированный застройщик «Сибград» входит в Группу компаний «Сибгазстройдеталь», возводит новый 17-этажный жилой дом по ул. 3-я Енисейская, который является продолжением жилой застройки ЖК на Конева (ул. Конева, дома 6, 8, 10, 8/1, 10/1) в КАО г. Омска. Срок сдачи: ...подробнее | от 63 до 77 м2 | 7 500 000 - 8 600 000 руб. (111 688 - 119 048 руб./м2) | ГК Сибград |
| кир | ЖК "ДОМ НА УЛ. 3-Я ЛЮБИНСКАЯ, 28А" / 3-Я ЛЮБИНСКАЯ, 28А СТР Жилой дом на Любинской в г. Омск расположен в его западной части. Новостройка находится в районе с развитой социально-бытовой инфраструктурой, по соседству имеются школы, детские сады, супермаркеты и продуктовый рынок. В двухстах метрах расположена поликлиника и ...подробнее | от 44.1 до 44.1 м2 | 1 874 000 - 1 874 000 руб. (42 494 - 42 494 руб./м2) | Надежный, ЖСК |